Hinnakiri
| Teenused | Hind EUR KM-ga |
|
| Sõiduauto/ väiketehnika remont | 28,23+km | 35,00 |
| Rasketehnika remont | 48,39+km | 60,00 |
| Hüdroakude täitmine | 36,29+km | 45,00 |
| Keevitustööd | 45,00+km | 55,80 |
| Väljasõit al. 30 km | 45,00+km | 55,80 |
| Automaatkäigukasti dünaamiline õlivahetus | 76,61+km | 95,00 |
|
Iga järgnev tund mis ületab ajakulu 2,5 h |
25,80+km | 32,00 |
| Konditsioneeri/kliima täitmine R134a sõiduauto kuni 1 kg | 52,42+km | 65,00 |
| Rasketehnika/ üle 1 kg | 76,61+km | 95,00 |
| Konditsioneeri/kliima täitmine R1234yf kuni 500 grammi | 129,03+km | 160,00 |
|
iga järgnev 100 grammi |
20,16+km | 25,00 |
| Rehvi täisvahetus* 4 tk plekkvelg | 28.22+km | 35,00 |
| Rehvi täisvahetus* 4 tk valuvelg kuni 18’’ | 32,26+km | 40,00 |
| Maasturi/ kaubiku rehvi täisvahetus* 4 tk | 36,29+km | 45,00 |
* täisvahetus sisaldab tasakaalustamist.
Hinnakiri jõustub alates 02.01.2025