Hinnakiri
Teenuste hinnakiri | Hind KM-ga EUR |
|
Sõiduauto/ väiketehnika remont | 22,50+km | 27,00 |
Rasketehnika remont | 35,83+km | 43,00 |
Hüdroakude täitmine | 37,50+km | 45,00 |
Keevitustööd | 37,50+km | 45,00 |
Väljasõit al. 30 km | 45,83+km | 55,00 |
Automaatkäigukasti dünaamiline õlivahetus | 62,50+km | 75,00 |
Iga järgnev tund mis ületab ajakulu 2,5 h |
22,50+km | 27,00 |
Konditsioneeri/kliima täitmine R134a sõiduauto kuni 1 kg | 54,17+km | 65,00 |
Rasketehnika/ üle 1 kg | 79,17+km | 95,00 |
Konditsioneeri/kliima täitmine R1234yf kuni 500 grammi | 125,00+km | 150,00 |
iga järgnev 100 grammi |
18,33+km | 22,00 |
Rehvi täisvahetus* 4 tk plekkvelg | 25,00+km | 30,00 |
Rehvi täisvahetus* 4 tk valuvelg kuni 18’’ | 29,17+km | 35,00 |
Maasturi/ kaubiku rehvi täisvahetus* 4 tk | 33,33+km | 40,00 |
* täisvahetus sisaldab tasakaalustamist.
Hinnakiri jõustub alates 10.11.2022