Hinnakiri
Teenuste hinnakiri | Hind EUR KM-ga | |
Sõiduauto/ väiketehnika remont | 24,59+km | 30,00 |
Rasketehnika remont | 36,89+km | 45,00 |
Hüdroakude täitmine | 36,89+km | 45,00 |
Keevitustööd | 39,34+km | 48,00 |
Väljasõit al. 30 km | 45,08+km | 55,00 |
Automaatkäigukasti dünaamiline õlivahetus | 69,67+km | 85,00 |
Iga järgnev tund mis ületab ajakulu 2,5 h | 24,59+km | 30,00 |
Konditsioneeri/kliima täitmine R134a sõiduauto kuni 1 kg | 53,28+km | 65,00 |
Rasketehnika/ üle 1 kg | 77,87+km | 95,00 |
Konditsioneeri/kliima täitmine R1234yf kuni 500 grammi | 122,95+km | 150,00 |
iga järgnev 100 grammi | 20,49+km | 25,00 |
Rehvi täisvahetus* 4 tk plekkvelg | 26,23+km | 32,00 |
Rehvi täisvahetus* 4 tk valuvelg kuni 18’’ | 30,33+km | 37,00 |
Maasturi/ kaubiku rehvi täisvahetus* 4 tk | 36,88+km | 45,00 |
* täisvahetus sisaldab tasakaalustamist.
Hinnakiri jõustub alates 02.01.2